| MOQ: | 1000 Parte / parti |
|---|---|
| termine commerciale: | EXW |
| Termini di pagamento: | T/T, WU |
| Luogo dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| mezzi di trasporto: | Trasporto marittimo, Trasporto aereo, Trasporto via terra |
| capacità produttiva: | 20.000 pezzi |
| imballaggio: | epe+cartone |
| data di consegna: | 15-20 giorni | Digitare: | cob |
|---|---|---|---|
| marchio: | Light-Bo | tipo: | Pannello orologio a led a 4 cifre e 7 segmenti |
| altezza del carattere: | 30 | dimensioni esterne: | 120*40.8*9.5 (millimetro) |
| polarità: | anodo comune | colore: | bianco ultra brillante |
display orologio LED a 7 segmenti da 1,2" a 4 cifre bianco ultra luminoso anodo comune per orologio/temperatura bus






4 display dell'orologio a led a 7 segmenti con cifre
altezza delle cifre : 30.6mm (1,2")
dimensioni:120*40.8*9.5(mm
anodo comune
bianco ultra brillante
X/Y: 0.29-0.31
intensità luminosa: 100-120mcd
tensione diretta: 2.8-3.2v/guidato
corrente diretta consigliata di ciascun led : 5-10mamma



conforme alla direttiva Rohs
uscita ad alta intensità luminosa
basso consumo energetico
corrente estremamente bassa
luminoso distribuito uniformemente su ogni segmento
prestazione stabile
segmenti continui uniformi
facile montaggio su schede e prese
lunga vita
soddisfare rohs conforme
si accettano ordini OEM e odm
vari colori led disponibili
colori: rosso, blu, giallo verde, verde puro, ambra, arancio e bianco puro
valori massimi assoluti (ta=25ºc)
| parametro | simbolo | valutazioni | unità |
| corrente diretta (per dado) | direttamente dal produttore | 20 | mA |
| tensione inversa (per dado) | Vr | 5 | V |
| dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo operativo di temperatura | superiore | -40~+85 | ºC |
| intervallo di temperatura di conservazione | tstg | -40~+85 | ºC |
| temperatura di saldatura (≤3 secondi) | Th | 260 | ºC |
codice:giallo verde- j
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 30 | 40 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 569 | 574 | nm |
codice:ambra/giallo -y
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 585 | 595 | nm |
codice:arancione -f
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 600 | 605 | nm |
codice:rosso super brillante -r
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 630 | 635 | nm |
codice:rosso ultra brillante -ur
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 80 | 100 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 625 | 635 | nm |
codice:verde puro -g
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 120 | 180 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 515 | 525 | nm |
codice:blu ultra brillante -bh
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 460 | 465 | nm |
codice:bianco ultra brillante -wh
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| temperatura colore led | K | se=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
coordinate di cromaticità | X/Y | se=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
applicazioni:
ampiamente utilizzato per orologio digitale, orologio digitale con fuso orario, orologio da parete digitale, timer digitale e così via .
Categoria: display dell'orologio a led
Categoria correlati: display a LED per il controllo del cofano Display a led a 6 cifre Display a led a 5 cifre Display a led a 4 cifre Display a led a 3 cifre