| MOQ: | 1000 Parte / parti |
|---|---|
| termine commerciale: | EXW |
| Termini di pagamento: | T/T, WU |
| Luogo dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| mezzi di trasporto: | Trasporto marittimo, Trasporto aereo, Trasporto via terra |
| capacità produttiva: | 10.000 pezzi/giorno |
| imballaggio: | cartoni |
| data di consegna: | 5 - 7 giorni | Digitare: | Standard |
|---|---|---|---|
| marchio: | Light-Bo | altezza delle cifre: | 0 |
| dimensioni esterne: | 20 | emissione di colore: | rosso¸ blu¸ verde¸ bianco¸ ambra¸ arancione e giallo |
| superficie: | segmenti bianchi e neri |
| descrizione: | display led ultra bianco da 0,4" 2 cifre a 7 segmenti per elettrodomestici
lunga durata, bassa tensione, risparmio energetico, luminanza uniforme, buona stabilità e uniformità. applicazioni: ascensore, visualizzazione del tasso di cambio bancario, display dell'orologio a led, display del prezzo del petrolio a led per la saturazione del gas e altre diverse aree di visualizzazione di apparecchiature/macchine. requisiti personalizzati possono essere soddisfatti. |
|---|

Categoria: Display a led a 2 cifre
Categoria correlati: display a led a una cifra display a LED per il controllo della temperatura display a LED del timer del forno display a LED personalizzato display a LED per il controllo del cofano