| MOQ: | 1000 Parte / parti |
|---|---|
| termine commerciale: | EXW |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Luogo dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| mezzi di trasporto: | Trasporto marittimo, Trasporto aereo, Trasporto via terra |
| capacità produttiva: | 20.000 pezzi/giorno |
| imballaggio: | come requisito dei clienti |
| data di consegna: | 5 - 7 giorni | Digitare: | Standard |
|---|---|---|---|
| marchio: | LightBo | altezza delle cifre: | 0 |
| dimensioni esterne: | 25 | polarità: | anodo comune |
| colore: | rosso ultra brillante |
display led alfanumerico a 14 segmenti da 0,54" a doppia cifra con anodo comune rosso ultra brillante






| descrizioni | display led alfanumerico a doppia cifra a 14 segmenti |
| dimensioni della confezione | 25.2 x 21,1 x 7,9 mm |
| altezza del carattere | 13.8mm (0,54") |
| epossidico/colore della superficie | epossidico bianco ,superficie grigia |
| colore led | rosso ultra brillante |
| lunghezza d'onda | 630-635nm |
| intensità luminosa | 70-90mcd |
| tensione diretta | 1.8-2.2v/guidato |
| corrente diretta | 5-10uomo/guidato |
| polarità | anodo comune |
specifiche/caratteristiche speciali:
Caratteristiche:
alta intensità luminosa
basso consumo energetico
corrente estremamente bassa
prestazione stabile
grande angolo di visione
lunga vita
montaggio facile su schede e prese
ic compatibile
certificato: RoHS
colore led: disponibile in rosso,blu, verde, bianca, arancia,giallo
applicazioni:
cruscotti, equipaggiamento audio ,elettrodomestici, indicatori digitali, display numerici e così via
Categoria: Display a led a 14 segmenti
Categoria correlati: Display a led a 16 segmenti