| MOQ: | 1000 Parte / parti |
|---|---|
| termine commerciale: | EXW |
| Termini di pagamento: | T/T, WU |
| Luogo dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| mezzi di trasporto: | Trasporto marittimo, Trasporto aereo, Trasporto via terra |
| capacità produttiva: | 50.000 pezzi/giorno |
| imballaggio: | epe+cartone |
| data di consegna: | 5-7 giorni | Digitare: | Standard |
|---|---|---|---|
| marchio: | Light-Bo | altezza del carattere:: | 9 |
display a led rosso a 7 segmenti a catodo comune da 0,39 pollici a una cifra per cruscotto-10 x 13 x 7 mm




| dimensioni della confezione: | 10 x 13 x 7 mm |
| altezza del carattere: | 9.9mm (0,39") |
| polarità | catodo comune |
| segmento/colore del viso | bianco diffuso/faccia nera |
| emissione di colore: | rosso ultra brillante |
| lunghezza d'onda: | 620-625nm |
| intensità luminosa: | 80-100 mcd |
| tensione diretta | 1.8-2.3v/guidato |




alta intensità luminosa
funzionamento a bassa corrente
prestazione stabile
segmenti continui e uniformi
facile montaggio su pcb e prese
ic compatibile
lunga vita
incontra Roh
applicazione:
ampiamente utilizzato per gli elettrodomestici, pannelli portastrumenti, indicatori digitali di umidità/temperatura/convertitore e così via .
Categoria: display a led a una cifra
Categoria correlati: Display a led a 3 cifre Display a led a 2 cifre display a LED per il controllo della temperatura display a LED del timer del forno display a LED personalizzato