| MOQ: | 1 Parte / parti |
|---|---|
| Termini di pagamento: | T/T, WU |
| Luogo dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| mezzi di trasporto: | Trasporto aereo |
| capacità produttiva: | 10.000 pezzi/giorno |
| imballaggio: | epe+cartone |
| data di consegna: | 5-7 giorni |
| Digitare: | cob | marchio: | Light-Bo |
|---|---|---|---|
| dimensioni della confezione: | 40 x 40 x 3 | diametro del punto di emissione: | 1 |
| emissione di colore: | bianco ultra brillante | applicazione: | schermi di visualizzazione¸segnaletica mobile¸ bacheca |
| dimensioni della confezione | 40 x 40 x 3,5 mm |
| polarità | fila anodo colonna catodo |
| colore del viso/punto | viso nero punto giallo |
| emissione di colore | bianco ultra brillante |
| intensità luminosa | 120-140mc/punto |
| tensione diretta (per dado) | 3.0-3.6V |
| X | 0.29-0.33 |
| Y | 0.29-0.33 |









Categoria: Display a led a matrice di punti 16 x 16
Categoria correlati: Display a led a matrice di punti 8 x 8 Display a led a matrice di punti 5 x 8 Display a led a matrice di punti 5 x 7 Display a led a matrice di punti quadrati 8 x 8 Display a led a matrice di punti quadrati 5 x 7