| MOQ: | 500 Parte / parti |
|---|---|
| termine commerciale: | EXW |
| Termini di pagamento: | T/T, WU |
| Luogo dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| mezzi di trasporto: | Trasporto marittimo, Trasporto aereo, Trasporto via terra |
| capacità produttiva: | 50.000 pezzi al giorno |
| imballaggio: | cartone epe+ |
| data di consegna: | 7-10 giorni | Digitare: | cob |
|---|---|---|---|
| marchio: | LIGHT-BO | dimensioni esterne: | 38*22*7 |
| altezza delle cifre: | 12 |
anodo comune con display a led a 7 segmenti a 7 segmenti ultra rosso personalizzato per il controllo della temperatura
| dimensioni esterne | 38*22*7.5mm |
| altezza delle cifre : | 12.0mm (0,47") |
| polarità: | anodo comune |
| colore led | rosso super brillante/verde super brillante |
| lunghezza d'onda: | 620-625nm/569-573 |
| intensità luminosa: | 50-60mcd/40-50mcd |
| tensione diretta: | 1.8-2.3v/guidato |
| corrente diretta: | 12-15uomo/guidato |
| segmento/colore del viso: | segmento bianco faccia nera con pellicola |




ad alta efficienza e bassi consumi
corrente estremamente bassa
basso costo di sviluppo
grande angolo di visione verticale e orizzontale
prestazione stabile
buona consistenza
lunga vita
facile assemblaggio
ic compatibile
soddisfare rohs conforme
applicazione:
ampiamente utilizzato per elettrodomestici, quadri strumenti e così via.
Categoria: display a LED personalizzato
Categoria correlati: Display a led a 6 cifre Display a led a 5 cifre Display a led a 4 cifre Display a led a 3 cifre Display a led a 2 cifre