| MOQ: | 1000 Parte / parti |
|---|---|
| termine commerciale: | EXW |
| Termini di pagamento: | T/T, WU |
| Luogo dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| mezzi di trasporto: | Trasporto aereo |
| capacità produttiva: | 10.000 pezzi/giorno |
| imballaggio: | epe+cartone |
| data di consegna: | 5 - 7 giorni |
| Digitare: | Altri | marchio: | Lightbo |
|---|---|---|---|
| altezza delle cifre: | 9 | dimensioni esterne: | Dimensioni: 22 |
| polarità: | cc/ca | emissione di colori: | disponibile in rosso¸ blu¸ giallo verde¸ verde puro¸ bianco¸ ambra¸ arancione e giallo |
display LED a 7 segmenti ultra verdi da 0,36" a 3 cifre con anodo comune - 22,5 x 14,0 x 7,2 mm

Caratteristiche:
display a led a 7 segmenti da 0,36 pollici a tre cifre
altezza del carattere: 9.2mm (0,36 pollici)

realizzato con segmenti bianchi superficie nera
emissione di colore: disponibile in rosso, blu, giallo verde, verde puro, bianca, ambra, arancione e giallo

dimensioni della confezione: 22.50 x 14,0x7,2 mm
anodo comune/catodo comune

buona consistenza
facile assemblaggio
ic compatibile
alta intensità luminosa
basso consumo energetico
prestazione stabile
soddisfare rohs conforme

APPLICATION:
ampiamente utilizzato per display digitali, indicatori digitali, elettrodomestici, pannelli di strumenti.
codice:rosso ultra brillante -ur
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 90 | 100 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 620 | 625 | nm |
codice:blu ultra brillante -bh
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 2.6 | 3.0 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 100 | 120 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 460 | 470 | nm |
codice:arancione -f
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 600 | 605 | nm |
codice:rosso super brillante -r
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 630 | 635 | nm |
valori massimi assoluti (ta=25℃)
| parametro | simbolo | valutazioni | unità |
| corrente diretta (per dado) | direttamente dal produttore | 20 | mA |
| tensione inversa (per dado) | Vr | 5 | V |
| dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo operativo di temperatura | superiore | -40~+120 | ℃ |
| intervallo di temperatura di conservazione | tstg | -40~+120 | ℃ |
| temperatura di saldatura (3 sec) | Th | 260 | ℃ |

Categoria: Display a led a 3 cifre
Categoria correlati: display a led a una cifra display a LED per il controllo della temperatura display a LED del timer del forno display a LED personalizzato display a LED per il controllo del cofano