| MOQ: | 1000 Parte / parti |
|---|---|
| termine commerciale: | EXW |
| Termini di pagamento: | T/T, WU |
| Luogo dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| mezzi di trasporto: | Trasporto aereo |
| capacità produttiva: | 30.000 pezzi/giorno |
| imballaggio: | epe+cartone |
| data di consegna: | 5 - 7 giorni |
| Digitare: | Standard | marchio: | Lightbo |
|---|---|---|---|
| altezza del carattere: | 0 |
0.3 pollici catodo comune super luminoso verde 4 cifre 7 segmenti piccolo display LED orologio 
specifiche chiave :
altezza del carattere: 0.30" (7.62mm)
dimensioni esterne: 32.2 x 13 mm
polarità: anodo comune
emissione di colori: disponibile in rosso, blu, giallo verde, verde puro, bianco puro, ambra, e arancione

elevata intensità luminosa e affidabilità

basso fabbisogno di potenza
corrente estremamente bassa e basso costo di sviluppo
perforazione stabile
lunga vita
facile assemblaggio
ic compatibile
conforme alla direttiva rohs

applicazione:ampiamente utilizzato per le scatole di installazione, display dell'orologio a led,elettrodomestici, indicatori di temperatura, cruscotti
codice:blu ultra brillante -bh
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 2.6 | 3.0 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 100 | 120 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 460 | 470 | nm |
codice:bianco ultra brillante -wh
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 2.6 | 3.0 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| temperatura colore led | K | se=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
| coordinate di cromaticità | X/Y | se=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
codice:arancione -f
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 600 | 605 | nm |
codice:rosso super brillante -r
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 630 | 635 | nm |
codice:rosso ultra brillante -ur
| parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
| tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
| intensità luminosa | Iv | se=10ma | 90 | 100 | mcd | |
| spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
| lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 620 | 625 | nm |
Categoria: Display a led a 4 cifre
Categoria correlati: display a LED per il controllo della temperatura display a LED del timer del forno display a LED personalizzato display a LED per il controllo del cofano display dell'orologio a led