caratteristiche del prodotto:
tensione diretta (uscita ad alta intensità luminosa)
basso consumo energetico
corrente estremamente bassa
luminoso distribuito uniformemente su ogni segmento
dimensione standard industriale
fornisce un'eccellente affidabilità in condizioni di luce ambientale intensa
prestazione stabile
lunga vita
soddisfare la conformità RoHS/Reach
dimensioni della confezione | 61*43*20mm |
altezza del carattere | 0.49pollice |
colore del viso | nero |
polarità | anodo comune |
emissione di colore | rosso ultra brillante |
temperatura di esercizio | max. +105c ~ 120ºc |
tipo di pin | SMD |
valori massimi assoluti (ta=25ºc)
parametro | simbolo | valutazioni | unità |
corrente diretta (per dado) | direttamente dal produttore | 20 | mA |
tensione inversa (per dado) | Vr | 5 | V |
dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
Intervallo operativo di temperatura | superiore | -40~+85 | ºC |
intervallo di temperatura di conservazione | tstg | -40~+85 | ºC |
temperatura di saldatura (≤3 secondi) | Th | 260 | ºC |
codice:giallo verde- j
parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
intensità luminosa | Iv | se=10ma | 30 | 40 | mcd | |
spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 569 | 574 | nm |
codice:ambra/giallo -y
parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
intensità luminosa | Iv | se=10ma | 60 | 80 | mcd | |
spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 585 | 595 | nm |
codice:arancione -f
parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
intensità luminosa | Iv | se=10ma | 60 | 80 | mcd | |
spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 600 | 605 | nm |
codice:rosso super brillante -r
parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
intensità luminosa | Iv | se=10ma | 50 | 60 | mcd | |
spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 630 | 635 | nm |
codice:rosso ultra brillante -ur
parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
tensione diretta | Vf | se=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
intensità luminosa | Iv | se=10ma | 80 | 100 | mcd | |
spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 625 | 635 | nm |
codice:verde puro -g
parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
tensione diretta | Vf | se=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
intensità luminosa | Iv | se=10ma | 120 | 180 | mcd | |
spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 515 | 525 | nm |
codice:blu ultra brillante -bh
parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
tensione diretta | Vf | se=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
intensità luminosa | Iv | se=10ma | 120 | 140 | mcd | |
spettro con di mezzo valore | △λ | se=10ma | 20 | nm | ||
lunghezza d'onda | Dλ | se=10ma | 460 | 465 | nm |
codice:bianco ultra brillante -wh
parametro | simbolo | condizione | min | tip | max | unità |
tensione diretta | Vf | se=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
Tensione inversa | Vr | e=10ua | 5 | V | ||
intensità luminosa | Iv | se=10ma | 120 | 140 | mcd | |
temperatura colore led | K | se=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
coordinate di cromaticità | X/Y | se=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
applicazione
-- apparecchiature audio o quadri strumenti;
-- uso generale per indicatori digitali;
-- prodotti multimediali;
-- visualizzazione del tasso di cambio bancario;
-- display dell'orologio a led;
-- espositore per stazione di servizio e altre varie aree espositive di attrezzature/macchine.